od 99 990,00 Kč
Připravte se na výpravu bez hranic s horským elektrokolem e-Hard 10.10-PRO!
Zažijte megadobrodružství s horským elektrokolem e-Hard 10.10-PRO. S rámovými velikostmi 16",18", 20" a 22" nabízí optimální rozměry pro dokonalý komfort a výkon během každé jízdy. Sportovní design okouzlí vaše smysly a udělá z každého okamžiku na kole nezapomenutelný zážitek.
Díky brzdám SHIMANO Deore XT BR-MT8100 se můžete spolehnout na precizní zastavení a plnou kontrolu i v náročných terénech. Baterie LG Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah) s dojezdem až 170 km vám poskytuje svobodu vydat se na delší dobrodružství bez obav o vybití. Středový motor PANASONIC GX Ultimate s točivým momentem 95 Nm vám dodá sílu pro zdolání každého kopce a terénu.
Pláště MICHELIN E-Wild Enduro MH Racing Line Dark TS TLR společně s vidlicí ROCKSHOX PIKE ULTIMATE 29" zajistí dynamicku jízdu a vynikající grip na každém povrchu. Barevný LCD displej PANASONIC vám poskytne okamžitý přehled o důležitých informacích, zatímco přehazovačka SRAM GX Eagle AXS T-Type s 12 rychlostmi vám umožní přizpůsobit jízdní styl dle vašich preferencí. S e-Hard 10.10-PRO je každá jízda na horském kole unikátním dobrodružstvím plným svobody a radosti.
EAN | 8595640729494, 8595640729500, 8595640729517, 8595640729524, 8595640730155, 8595640730162, 8595640730179 |
---|---|
Výrobce | |
Velikost rámu | |
Rám | Alu 6061- velikost rámu 16", Alu 6061- velikost rámu 18", Alu 6061- velikost rámu 20", Alu 6061- velikost rámu 22" |
Baterie | LG Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah), LG Li-Ion 36V / 900 Wh (25 Ah) |
Vidlice | ROCKSHOX PIKE ULTIMATE 29", zdvih 130 mm |
Hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
Nosnost | 120 kg |
Řídítka | RACEFACE Chester AL 35 mm, šířka 780 mm |
Představec | RACEFACE Chester AL 40 mm, úhel 0° |
Gripy | RACEFACE Getta, 30 nebo 33 mm, černé |
Hlavové složení | FSA NO.55 SX Pro, 1,5" |
Velikost rámu | 16, 18, 20, 22, 18, 20, 22 |
Výkon motoru | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
Ovládání | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
Řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
Snímač šlapání | torzní |
Nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
Pedály | WELLGO, alu s odrazkou |
USB port | USB Micro-B |
Asistent chůze | ano |
Počet převodů | 1 x 12 |
přehazovačka | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 rychlostí |
Řazení | SRAM AXS Pod Controller Right |
Řetěz | SRAM GX Eagle T-Type Flattop, 12 rychlostí |
Kazeta / vícekolo | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52Z |
Převodník a kliky | SRAM T-Type E-MTB 104BCD 34Z, CRS ISIS 170 mm |
Brzda přední | SHIMANO Deore XT BR-MT8100, hydraulická, rotor 200mm |
Brzda zadní | SHIMANO Deore XT BR-MT8100, hydraulická, rotor 200mm |
Sedlo | Fizik Terra Aidon X5 |
Sedlová objímka | CRUSSIS AL, černá 34,9 mm |
Sedlovka | X-FUSION MANIC 30,9, teleskopická, zdvih 100 mm nebo 125 mm |
Náboj přední | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, pevná osa 15x110 mm |
Náboj zadní | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, pevná osa 12x148 mm |
Motor | Panasonic GXU |
Kapacita baterie | 720 Wh (20 Ah), 900 Wh (25 Ah) |
Modely | Hard PRO |
Primární barva - elektrokolo | šedá |
Sekundární barva - elektrokolo | černá |
Kategorie elektrokola | Horská |
Barevnost |
od 69 990,00 Kč
od 69 990,00 Kč
69 990,00 Kč
69 990,00 Kč
K ukládání informací o zařízení a/nebo přístupu k nim používáme technologie, jako jsou soubory cookie. Děláme to proto, abychom zlepšili zážitek z prohlížení a zobrazovali (ne)personalizované reklamy. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při prohlížení nebo jedinečné ID na těchto stránkách. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání může negativně ovlivnit některé funkce a vlastnosti.